欧洲杯直播

    排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 利雅得新月 31/3/0 101/23 96 34/17/17
    2 利雅得胜利 26/4/4 100/42 82 34/17/17
    3 吉达国民 19/8/7 67/35 65 34/17/17
    4 布赖代合作 16/11/7 51/35 59 34/17/17
    5 吉达联合 16/6/12 63/54 54 34/17/17
    6 达曼协作 12/12/10 43/34 48 34/17/17
    7 哈萨征服 12/9/13 57/55 45 34/17/17
    8 利雅得青年人 12/8/14 45/42 44 34/17/17
    9 费哈 11/11/12 44/52 44 34/17/17
    10 达马克 10/11/13 44/45 41 34/17/17
    11 塞哈特海湾 9/10/15 36/47 37 34/17/17
    12 布赖代先锋 9/10/15 41/49 37 34/17/17
    13 麦加统一 10/6/18 45/60 36 34/17/17
    14 利雅得体育 8/11/15 33/57 35 34/17/17
    15 阿科多 9/6/19 33/52 33 34/17/17
    16 艾卜哈 9/5/20 38/87 32 34/17/17
    17 塔伊 8/7/19 34/64 31 34/17/17
    18 哈森姆 4/12/18 34/76 24 34/17/17

    沙地联联赛积分规则
    1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
    2.联赛结束 积分多的队名次列前
    3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
    a)相互战绩
    b)相互比赛净胜球
    c)总净胜球
    d)总进球
    亚冠or降级名额
    (一)联赛冠亚军直接参加下赛季亚冠联赛小组赛,第三名参加亚冠附加赛
    (二)排名最后三名的球队将直接降级